URL Details: https://mirror.i3d.net/pub/archlinux/
URL: | https://mirror.i3d.net/pub/archlinux/ |
---|---|
Mirror: | i3d.net |
Protocol: | https |
Country: | Netherlands |
IPv4: | Yes |
IPv6: | Yes |
Check Logs
Check Time | Check Location | Check IP | Last Sync | Delay (hh:mm) | Duration (s) | Success? | Error Message |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-03 10:35 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-06-26 10:00 | 168:35 | 0.04 | Yes | |
2025-07-03 10:33 | United States | 143.244.34.62 | 2025-06-26 10:00 | 168:33 | 0.47 | Yes | |
2025-07-03 10:32 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-06-26 12:01 | 166:31 | 0.40 | Yes | |
2025-07-03 10:30 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-06-26 12:01 | 166:29 | 0.58 | Yes | |
2025-07-03 10:15 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-06-26 10:00 | 168:15 | 0.01 | Yes | |
2025-07-03 10:11 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-06-26 10:00 | 168:11 | 1.79 | Yes | |
2025-07-03 09:45 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-06-26 12:01 | 165:44 | 0.76 | Yes | |
2025-07-03 09:41 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-06-26 10:00 | 167:40 | 0.05 | Yes | |
2025-07-03 09:39 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-06-26 10:00 | 167:39 | 1.41 | Yes | |
2025-07-03 08:54 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-06-26 10:00 | 166:53 | 0.04 | Yes | |
2025-07-03 08:52 | United States | 143.244.34.62 | 2025-06-26 10:00 | 166:51 | 0.05 | Yes | |
2025-07-03 08:51 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-06-26 12:01 | 164:50 | 0.13 | Yes | |
2025-07-03 08:50 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-06-26 12:01 | 164:49 | 0.58 | Yes | |
2025-07-03 08:31 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-06-26 10:00 | 166:31 | 1.47 | Yes | |
2025-07-03 08:27 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-06-26 10:00 | 166:27 | 0.21 | Yes | |
2025-07-03 08:15 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-06-26 10:00 | 166:14 | 0.04 | Yes | |
2025-07-03 08:13 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-06-26 10:00 | 166:13 | 1.18 | Yes | |
2025-07-03 07:50 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-06-26 12:01 | 163:49 | 0.23 | Yes | |
2025-07-03 07:36 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-06-26 12:01 | 163:35 | 0.75 | Yes | |
2025-07-03 07:35 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-06-26 12:01 | 163:34 | 0.61 | Yes | |
2025-07-03 07:20 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-06-26 10:00 | 165:19 | 0.09 | Yes | |
2025-07-03 07:18 | United States | 143.244.34.62 | 2025-06-26 10:00 | 165:17 | 0.05 | Yes | |
2025-07-03 07:08 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-06-26 10:00 | 165:07 | 0.77 | Yes | |
2025-07-03 07:03 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-06-26 10:00 | 165:03 | 0.11 | Yes | |
2025-07-03 06:52 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-06-26 10:00 | 164:51 | 0.15 | Yes | |
2025-07-03 06:50 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-06-26 10:00 | 164:50 | 1.35 | Yes | |
2025-07-03 06:02 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-06-26 12:01 | 162:01 | 0.39 | Yes | |
2025-07-03 06:00 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-06-26 12:01 | 161:59 | 0.61 | Yes | |
2025-07-03 05:53 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-06-26 12:01 | 161:52 | 0.17 | Yes | |
2025-07-03 05:53 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-06-26 10:00 | 163:52 | 0.81 | Yes | |
2025-07-03 05:48 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-06-26 10:00 | 163:47 | 0.23 | Yes | |
2025-07-03 05:47 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-06-26 10:00 | 163:47 | 0.01 | Yes | |
2025-07-03 05:46 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-06-26 10:00 | 163:46 | 1.26 | Yes | |
2025-07-03 05:29 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-06-26 10:00 | 163:28 | 0.05 | Yes | |
2025-07-03 05:26 | United States | 143.244.34.62 | 2025-06-26 10:00 | 163:26 | 0.26 | Yes | |
2025-07-03 04:25 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-06-26 10:00 | 162:25 | 0.11 | Yes | |
2025-07-03 04:21 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-06-26 10:00 | 162:20 | 4.58 | Yes | |
2025-07-03 04:14 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-06-26 12:01 | 160:13 | 0.70 | Yes | |
2025-07-03 04:11 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-06-26 12:01 | 160:10 | 0.03 | Yes | |
2025-07-03 04:10 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-06-26 12:01 | 160:09 | 0.11 | Yes | |
2025-07-03 04:02 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-06-26 10:00 | 162:01 | 0.31 | Yes | |
2025-07-03 04:00 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-06-26 10:00 | 161:59 | 1.16 | Yes | |
2025-07-03 03:29 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-06-26 10:00 | 161:28 | 1.21 | Yes | |
2025-07-03 03:26 | United States | 143.244.34.62 | 2025-06-26 10:00 | 161:26 | 0.05 | Yes | |
2025-07-03 02:36 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-06-26 10:00 | 160:36 | 0.41 | Yes | |
2025-07-03 02:32 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-06-26 10:00 | 160:32 | 0.82 | Yes | |
2025-07-03 02:27 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-06-26 12:01 | 158:26 | 0.69 | Yes | |
2025-07-03 02:26 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-06-26 12:01 | 158:25 | 0.67 | Yes | |
2025-07-03 02:17 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-06-26 12:01 | 158:16 | 0.71 | Yes | |
2025-07-03 02:06 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-06-26 10:00 | 160:05 | 0.05 | Yes | |
2025-07-03 02:04 | United States | 143.244.34.62 | 2025-06-26 10:00 | 160:03 | 0.05 | Yes | |
2025-07-03 02:02 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-06-26 10:00 | 160:02 | 0.04 | Yes | |
2025-07-03 02:00 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-06-26 10:00 | 160:00 | 1.29 | Yes | |
2025-07-03 01:27 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-06-26 12:01 | 157:26 | 1.06 | Yes | |
2025-07-03 01:25 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-06-26 12:01 | 157:24 | 0.89 | Yes | |
2025-07-03 01:08 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-06-26 12:01 | 157:07 | 0.61 | Yes | |
2025-07-03 01:01 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-06-26 10:00 | 159:00 | 0.07 | Yes | |
2025-07-03 00:59 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-06-26 10:00 | 158:58 | 5.25 | Yes | |
2025-07-03 00:55 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-06-26 10:00 | 158:55 | 0.13 | Yes | |
2025-07-03 00:52 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-06-26 10:00 | 158:52 | 2.54 | Yes | |
2025-07-03 00:47 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-06-26 10:00 | 158:46 | 0.41 | Yes | |
2025-07-03 00:44 | United States | 143.244.34.62 | 2025-06-26 10:00 | 158:44 | 0.05 | Yes | |
2025-07-02 23:40 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-06-26 10:00 | 157:40 | 0.13 | Yes | |
2025-07-02 23:38 | United States | 143.244.34.62 | 2025-06-26 10:00 | 157:37 | 0.14 | Yes | |
2025-07-02 23:31 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-06-26 12:01 | 155:30 | 0.70 | Yes | |
2025-07-02 23:29 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-06-26 12:01 | 155:28 | 0.67 | Yes | |
2025-07-02 23:29 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-06-26 12:01 | 155:28 | 1.16 | Yes | |
2025-07-02 23:07 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-06-26 10:00 | 157:06 | 0.60 | Yes | |
2025-07-02 23:07 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-06-26 10:00 | 157:06 | 0.01 | Yes | |
2025-07-02 23:05 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-06-26 10:00 | 157:05 | 0.96 | Yes | |
2025-07-02 23:03 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-06-26 10:00 | 157:03 | 0.11 | Yes | |
2025-07-02 22:19 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-06-26 12:01 | 154:18 | 0.06 | Yes | |
2025-07-02 22:02 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-06-26 12:01 | 154:01 | 0.03 | Yes | |
2025-07-02 22:00 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-06-26 12:01 | 153:59 | 0.64 | Yes | |
2025-07-02 21:45 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-06-26 10:00 | 155:45 | 0.05 | Yes | |
2025-07-02 21:42 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-06-26 10:00 | 155:41 | 0.33 | Yes | |
2025-07-02 21:40 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-06-26 10:00 | 155:39 | 1.20 | Yes | |
2025-07-02 21:38 | United States | 143.244.34.62 | 2025-06-26 10:00 | 155:37 | 0.49 | Yes | |
2025-07-02 21:16 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-06-26 10:00 | 155:16 | 1.16 | Yes | |
2025-07-02 21:14 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-06-26 10:00 | 155:14 | 1.45 | Yes | |
2025-07-02 20:57 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-06-26 12:01 | 152:56 | 0.21 | Yes | |
2025-07-02 20:55 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-06-26 12:01 | 152:54 | 0.28 | Yes | |
2025-07-02 20:40 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-06-26 12:01 | 152:39 | 0.06 | Yes | |
2025-07-02 20:04 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-06-26 10:00 | 154:04 | 0.27 | Yes | |
2025-07-02 20:01 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-06-26 10:00 | 154:01 | 0.01 | Yes | |
2025-07-02 20:00 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-06-26 10:00 | 153:59 | 0.04 | Yes | |
2025-07-02 19:57 | United States | 143.244.34.62 | 2025-06-26 10:00 | 153:57 | 0.05 | Yes | |
2025-07-02 19:35 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-06-26 10:00 | 153:35 | 0.04 | Yes | |
2025-07-02 19:34 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-06-26 12:01 | 151:33 | 0.70 | Yes | |
2025-07-02 19:34 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-06-26 10:00 | 153:33 | 0.93 | Yes | |
2025-07-02 19:27 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-06-26 12:01 | 151:26 | 0.84 | Yes | |
2025-07-02 19:25 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-06-26 12:01 | 151:24 | 0.03 | Yes | |
2025-07-02 18:38 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-06-26 10:00 | 152:37 | 0.13 | Yes | |
2025-07-02 18:35 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-06-26 10:00 | 152:34 | 1.64 | Yes | |
2025-07-02 18:24 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-06-26 10:00 | 152:23 | 0.79 | Yes | |
2025-07-02 18:22 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-06-26 10:00 | 152:22 | 1.32 | Yes | |
2025-07-02 18:08 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-06-26 12:01 | 150:07 | 0.02 | Yes | |
2025-07-02 18:07 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-06-26 12:01 | 150:06 | 0.90 | Yes | |
2025-07-02 18:01 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-06-26 10:00 | 152:00 | 0.04 | Yes | |
2025-07-02 17:59 | United States | 143.244.34.62 | 2025-06-26 10:00 | 151:58 | 0.14 | Yes | |
2025-07-02 17:44 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-06-26 12:01 | 149:43 | 0.06 | Yes | |
2025-07-02 17:26 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-06-26 10:00 | 151:26 | 0.13 | Yes | |
2025-07-02 17:23 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-06-26 10:00 | 151:23 | 0.01 | Yes | |
2025-07-02 17:07 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-06-26 12:01 | 149:06 | 0.46 | Yes | |
2025-07-02 17:05 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-06-26 12:01 | 149:04 | 0.44 | Yes | |
2025-07-02 16:57 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-06-26 10:00 | 150:57 | 0.89 | Yes | |
2025-07-02 16:55 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-06-26 10:00 | 150:55 | 1.50 | Yes | |
2025-07-02 16:26 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-06-26 10:00 | 150:26 | 0.11 | Yes | |
2025-07-02 16:23 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-06-26 10:00 | 150:22 | 1.67 | Yes | |
2025-07-02 16:23 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-06-26 10:00 | 150:22 | 0.05 | Yes | |
2025-07-02 16:20 | United States | 143.244.34.62 | 2025-06-26 10:00 | 150:20 | 0.07 | Yes | |
2025-07-02 16:12 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-06-26 12:01 | 148:11 | 0.22 | Yes | |
2025-07-02 16:03 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-06-26 12:01 | 148:02 | 0.02 | Yes | |
2025-07-02 16:01 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-06-26 12:01 | 148:00 | 0.02 | Yes | |
2025-07-02 15:28 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-06-26 10:00 | 149:27 | 1.13 | Yes | |
2025-07-02 15:26 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-06-26 10:00 | 149:25 | 1.43 | Yes | |
2025-07-02 15:06 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-06-26 12:01 | 147:05 | 3.79 | Yes | |
2025-07-02 14:32 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-06-26 10:00 | 148:31 | 0.04 | Yes | |
2025-07-02 14:29 | United States | 143.244.34.62 | 2025-06-26 10:00 | 148:29 | 1.20 | Yes | |
2025-07-02 14:29 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-06-26 10:00 | 148:29 | 0.13 | Yes | |
2025-07-02 14:29 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-06-26 12:01 | 146:28 | 0.77 | Yes | |
2025-07-02 14:27 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-06-26 12:01 | 146:26 | 0.03 | Yes | |
2025-07-02 14:26 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-06-26 10:00 | 148:25 | 0.01 | Yes | |
2025-07-02 14:18 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-06-26 10:00 | 148:17 | 0.46 | Yes | |
2025-07-02 14:16 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-06-26 10:00 | 148:15 | 1.55 | Yes | |
2025-07-02 13:10 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-06-26 12:01 | 145:09 | 0.02 | Yes | |
2025-07-02 13:08 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-06-26 12:01 | 145:07 | 0.03 | Yes | |
2025-07-02 13:08 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-06-26 12:01 | 145:07 | 0.70 | Yes | |
2025-07-02 12:53 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-06-26 10:00 | 146:52 | 0.11 | Yes | |
2025-07-02 12:49 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-06-26 10:00 | 146:49 | 0.04 | Yes | |
2025-07-02 12:49 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-06-26 10:00 | 146:49 | 10.05 | Yes | |
2025-07-02 12:48 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-06-26 10:00 | 146:47 | 0.04 | Yes | |
2025-07-02 12:47 | United States | 143.244.34.62 | 2025-06-26 10:00 | 146:46 | 0.05 | Yes | |
2025-07-02 12:46 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-06-26 10:00 | 146:45 | 1.24 | Yes | |
2025-07-02 12:10 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-06-26 12:01 | 144:09 | 0.42 | Yes | |
2025-07-02 12:08 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-06-26 12:01 | 144:07 | 0.59 | Yes | |
2025-07-02 11:59 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-06-26 12:01 | 143:58 | 0.64 | Yes | |
2025-07-02 11:34 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-06-26 10:00 | 145:33 | 1.51 | Yes | |
2025-07-02 11:30 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-06-26 10:00 | 145:30 | 1.15 | Yes | |
2025-07-02 11:28 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-06-26 10:00 | 145:28 | 0.04 | Yes | |
2025-07-02 11:25 | United States | 143.244.34.62 | 2025-06-26 10:00 | 145:25 | 0.05 | Yes | |
2025-07-02 11:12 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-06-26 10:00 | 145:11 | 0.24 | Yes | |
2025-07-02 11:10 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-06-26 10:00 | 145:09 | 1.35 | Yes | |
2025-07-02 10:55 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-06-26 12:01 | 142:54 | 0.27 | Yes | |
2025-07-02 10:53 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-06-26 12:01 | 142:52 | 1.02 | Yes | |
2025-07-02 10:03 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-06-26 12:01 | 142:02 | 1.96 | Yes | |
2025-07-02 10:03 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-06-26 10:00 | 144:02 | 1.22 | Yes | |
2025-07-02 09:59 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-06-26 10:00 | 143:58 | 0.01 | Yes | |
2025-07-02 09:41 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-06-26 12:01 | 141:40 | 0.03 | Yes | |
2025-07-02 09:41 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-06-26 10:00 | 143:40 | 0.06 | Yes | |
2025-07-02 09:40 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-06-26 12:01 | 141:39 | 0.20 | Yes | |
2025-07-02 09:39 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-06-26 10:00 | 143:39 | 1.54 | Yes | |
2025-07-02 09:30 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-06-26 10:00 | 143:29 | 0.19 | Yes | |
2025-07-02 09:27 | United States | 143.244.34.62 | 2025-06-26 10:00 | 143:27 | 0.23 | Yes | |
2025-07-02 09:00 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-06-26 12:01 | 140:59 | 0.13 | Yes | |
2025-07-02 08:57 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-06-26 10:00 | 142:57 | 0.01 | Yes | |
2025-07-02 08:54 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-06-26 10:00 | 142:53 | 1.42 | Yes | |
2025-07-02 08:40 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-06-26 10:00 | 142:39 | 0.21 | Yes | |
2025-07-02 08:38 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-06-26 10:00 | 142:37 | 6.41 | Yes | |
2025-07-02 08:10 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-06-26 10:00 | 142:09 | 0.05 | Yes | |
2025-07-02 08:08 | United States | 143.244.34.62 | 2025-06-26 10:00 | 142:07 | 0.04 | Yes | |
2025-07-02 07:56 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-06-26 12:01 | 139:55 | 0.03 | Yes | |
2025-07-02 07:54 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-06-26 12:01 | 139:53 | 0.03 | Yes | |
2025-07-02 07:51 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-06-26 12:01 | 139:50 | 0.93 | Yes | |
2025-07-02 07:09 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-06-26 10:00 | 141:09 | 0.12 | Yes | |
2025-07-02 07:05 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-06-26 10:00 | 141:05 | 0.18 | Yes | |
2025-07-02 06:47 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-06-26 10:00 | 140:47 | 0.05 | Yes | |
2025-07-02 06:45 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-06-26 10:00 | 140:45 | 1.19 | Yes | |
2025-07-02 06:44 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-06-26 10:00 | 140:44 | 0.05 | Yes | |
2025-07-02 06:42 | United States | 143.244.34.62 | 2025-06-26 10:00 | 140:41 | 0.05 | Yes | |
2025-07-02 06:40 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-06-26 12:01 | 138:39 | 0.06 | Yes | |
2025-07-02 06:32 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-06-26 12:01 | 138:31 | 0.66 | Yes | |
2025-07-02 06:30 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-06-26 12:01 | 138:29 | 0.74 | Yes | |
2025-07-02 06:03 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-06-26 10:00 | 140:02 | 0.28 | Yes | |
2025-07-02 05:57 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-06-26 10:00 | 139:57 | 0.01 | Yes | |
2025-07-02 05:32 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-06-26 12:01 | 137:31 | 0.07 | Yes | |
2025-07-02 05:24 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-06-26 10:00 | 139:24 | 0.04 | Yes | |
2025-07-02 05:22 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-06-26 10:00 | 139:22 | 1.50 | Yes | |
2025-07-02 05:01 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-06-26 10:00 | 139:00 | 0.04 | Yes | |
2025-07-02 04:58 | United States | 143.244.34.62 | 2025-06-26 10:00 | 138:57 | 0.78 | Yes | |
2025-07-02 04:38 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-06-26 12:01 | 136:37 | 0.03 | Yes | |
2025-07-02 04:36 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-06-26 12:01 | 136:35 | 0.03 | Yes | |
2025-07-02 04:30 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-06-26 10:00 | 138:30 | 0.13 | Yes | |
2025-07-02 04:27 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-06-26 10:00 | 138:26 | 0.79 | Yes | |
2025-07-02 03:58 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-06-26 12:01 | 135:57 | 0.63 | Yes | |
2025-07-02 03:47 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-06-26 10:00 | 137:47 | 0.44 | Yes | |
2025-07-02 03:45 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-06-26 10:00 | 137:45 | 1.60 | Yes | |
2025-07-02 03:26 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-06-26 10:00 | 137:26 | 2.64 | Yes | |
2025-07-02 03:22 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-06-26 10:00 | 137:22 | 0.98 | Yes | |
2025-07-02 03:08 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-06-26 10:00 | 137:07 | 0.05 | Yes | |
2025-07-02 03:05 | United States | 143.244.34.62 | 2025-06-26 10:00 | 137:05 | 1.01 | Yes | |
2025-07-02 03:02 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-06-26 12:01 | 135:01 | 0.02 | Yes | |
2025-07-02 03:00 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-06-26 12:01 | 134:59 | 0.45 | Yes | |
2025-07-02 02:20 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-06-26 12:01 | 134:19 | 1.05 | Yes | |
2025-07-02 02:18 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-06-26 10:00 | 136:17 | 0.30 | Yes | |
2025-07-02 02:16 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-06-26 10:00 | 136:16 | 1.37 | Yes | |
2025-07-02 01:42 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-06-26 10:00 | 135:42 | 0.36 | Yes | |
2025-07-02 01:41 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-06-26 10:00 | 135:40 | 0.01 | Yes | |
2025-07-02 01:40 | United States | 143.244.34.62 | 2025-06-26 10:00 | 135:40 | 0.65 | Yes | |
2025-07-02 01:36 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-06-26 10:00 | 135:36 | 0.55 | Yes | |
2025-07-02 01:13 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-06-26 12:01 | 133:12 | 0.37 | Yes | |
2025-07-02 01:02 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-06-26 12:01 | 133:01 | 0.03 | Yes | |
2025-07-02 01:00 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-06-26 12:01 | 132:59 | 0.70 | Yes | |
2025-07-02 00:34 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-06-26 10:00 | 134:34 | 0.82 | Yes | |
2025-07-02 00:31 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-06-26 10:00 | 134:31 | 0.46 | Yes | |
2025-07-02 00:29 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-06-26 10:00 | 134:29 | 0.10 | Yes | |
2025-07-02 00:27 | United States | 143.244.34.62 | 2025-06-26 10:00 | 134:27 | 0.67 | Yes | |
2025-07-02 00:24 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-06-26 10:00 | 134:23 | 0.05 | Yes | |
2025-07-02 00:22 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-06-26 10:00 | 134:22 | 1.36 | Yes | |
2025-07-01 23:57 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-06-26 12:01 | 131:56 | 1.82 | Yes | |
2025-07-01 23:52 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-06-26 12:01 | 131:51 | 0.03 | Yes | |
2025-07-01 23:51 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-06-26 12:01 | 131:50 | 0.02 | Yes | |
2025-07-01 23:34 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-06-26 10:00 | 133:34 | 1.41 | Yes | |
2025-07-01 23:29 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-06-26 10:00 | 133:28 | 20.21 | Yes | |
2025-07-01 22:47 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-06-26 10:00 | 132:47 | 0.19 | Yes | |
2025-07-01 22:45 | United States | 143.244.34.62 | 2025-06-26 10:00 | 132:44 | 0.11 | Yes | |
2025-07-01 22:35 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-06-26 10:00 | 132:35 | 0.04 | Yes | |
2025-07-01 22:34 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-06-26 12:01 | 130:33 | 0.03 | Yes | |
2025-07-01 22:34 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-06-26 10:00 | 132:33 | 0.70 | Yes | |
2025-07-01 22:32 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-06-26 12:01 | 130:31 | 0.03 | Yes | |
2025-07-01 22:12 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-06-26 10:00 | 132:11 | 1.12 | Yes | |
2025-07-01 22:09 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-06-26 10:00 | 132:08 | 0.01 | Yes | |
2025-07-01 22:03 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-06-26 12:01 | 130:02 | 0.37 | Yes | |
2025-07-01 21:33 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-06-26 12:01 | 129:32 | 0.19 | Yes | |
