URL Details: rsync://mirror.lagoon.nc/pub/archlinux/

URL: rsync://mirror.lagoon.nc/pub/archlinux/
Mirror: lagoon.nc
Protocol: rsync
Country: New Caledonia
IPv4: Yes
IPv6: Yes

Check Logs

Check Time Check Location Check IP Last Sync Delay (hh:mm) Duration (s) Success? Error Message
2025-03-14 11:13 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-03-13 22:31 12:42 4.87 Yes
2025-03-14 11:10 Germany 78.46.209.220 2025-03-13 22:31 12:39 4.86 Yes
2025-03-14 10:52 Czechia 89.187.191.12 2025-03-13 22:31 12:20 4.47 Yes
2025-03-14 10:45 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-03-13 22:31 12:14 4.42 Yes
2025-03-14 10:42 United Kingdom 185.73.44.89 2025-03-13 22:31 12:11 5.94 Yes
2025-03-14 10:17 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-03-13 22:31 11:46 2.16 Yes
2025-03-14 10:12 Hong Kong 84.17.57.98 2025-03-13 22:31 11:41 2.30 Yes
2025-03-14 09:58 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-03-13 22:31 11:27 3.62 Yes
2025-03-14 09:54 United States 143.244.34.62 2025-03-13 22:31 11:23 4.20 Yes
2025-03-14 09:28 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-03-13 22:31 10:57 4.88 Yes
2025-03-14 09:25 Germany 78.46.209.220 2025-03-13 22:31 10:54 4.87 Yes
2025-03-14 09:23 Czechia 89.187.191.12 2025-03-13 22:31 10:52 4.57 Yes
2025-03-14 08:56 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-03-13 22:31 10:25 2.33 Yes
2025-03-14 08:55 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-03-13 22:31 10:23 3.34 Yes
2025-03-14 08:53 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-03-13 22:31 10:22 4.07 Yes
2025-03-14 08:51 United States 143.244.34.62 2025-03-13 22:31 10:20 5.26 Yes
2025-03-14 08:51 Hong Kong 84.17.57.98 2025-03-13 22:31 10:20 2.17 Yes
2025-03-14 08:50 United Kingdom 185.73.44.89 2025-03-13 22:31 10:19 5.42 Yes
2025-03-14 08:12 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-03-13 22:31 9:41 5.57 Yes
2025-03-14 08:10 Germany 78.46.209.220 2025-03-13 22:31 9:38 4.84 Yes
2025-03-14 08:00 Czechia 89.187.191.12 2025-03-13 22:31 9:29 4.84 Yes
2025-03-14 07:34 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-03-13 22:31 9:03 4.42 Yes
2025-03-14 07:33 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-03-13 22:31 9:01 3.34 Yes
2025-03-14 07:32 United Kingdom 185.73.44.89 2025-03-13 22:31 9:00 15.91 Yes
2025-03-14 07:29 United States 143.244.34.62 2025-03-13 22:31 8:58 4.22 Yes
2025-03-14 07:10 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-03-13 22:31 8:39 2.48 Yes
2025-03-14 07:05 Hong Kong 84.17.57.98 No [Receiver] io timeout after 10 seconds -- exiting
rsync error: timeout in data send/receive (code 30) at io.c(201) [Receiver=3.4.1]
2025-03-14 06:18 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-03-13 22:31 7:47 4.89 Yes
2025-03-14 06:18 Czechia 89.187.191.12 2025-03-13 22:31 7:46 4.95 Yes
2025-03-14 06:16 Germany 78.46.209.220 2025-03-13 22:31 7:44 4.84 Yes
2025-03-14 06:08 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-03-13 22:31 7:37 3.61 Yes
2025-03-14 06:05 United States 143.244.34.62 2025-03-13 22:31 7:34 3.85 Yes
2025-03-14 06:03 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-03-13 22:31 7:32 4.39 Yes
2025-03-14 06:00 United Kingdom 185.73.44.89 2025-03-13 22:31 7:29 5.65 Yes
2025-03-14 05:15 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-03-13 22:31 6:44 1.93 Yes
2025-03-14 05:11 Hong Kong 84.17.57.98 2025-03-13 22:31 6:40 5.45 Yes
2025-03-14 05:04 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-03-13 22:31 6:33 3.48 Yes
2025-03-14 05:01 United States 143.244.34.62 2025-03-13 22:31 6:29 3.74 Yes
2025-03-14 04:49 Czechia 89.187.191.12 2025-03-13 22:31 6:18 4.76 Yes
2025-03-14 04:36 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-03-13 22:31 6:05 5.32 Yes
2025-03-14 04:34 Germany 78.46.209.220 2025-03-13 22:31 6:02 4.90 Yes
2025-03-14 04:27 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-03-13 22:31 5:56 4.41 Yes
2025-03-14 04:24 United Kingdom 185.73.44.89 2025-03-13 22:31 5:53 5.34 Yes
2025-03-14 03:44 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-03-13 22:31 5:13 2.03 Yes
2025-03-14 03:40 Hong Kong 84.17.57.98 2025-03-13 22:31 5:09 2.17 Yes
2025-03-14 03:30 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-03-13 22:31 4:59 4.88 Yes
2025-03-14 03:28 Germany 78.46.209.220 2025-03-13 22:31 4:56 4.87 Yes
2025-03-14 03:17 Czechia 89.187.191.12 2025-03-13 22:31 4:46 4.59 Yes
2025-03-14 03:06 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-03-13 22:31 4:35 3.62 Yes
2025-03-14 03:03 United States 143.244.34.62 2025-03-13 22:31 4:32 3.75 Yes
2025-03-14 02:49 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-03-13 22:31 4:18 4.08 Yes
2025-03-14 02:47 United Kingdom 185.73.44.89 2025-03-13 22:31 4:16 5.06 Yes
2025-03-14 02:26 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-03-13 22:31 3:55 4.88 Yes
2025-03-14 02:23 Germany 78.46.209.220 2025-03-13 22:31 3:52 4.88 Yes
2025-03-14 01:59 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-03-13 22:31 3:28 3.10 Yes
2025-03-14 01:54 Hong Kong 84.17.57.98 2025-03-13 22:31 3:23 2.58 Yes
2025-03-14 01:22 Czechia 89.187.191.12 2025-03-13 22:31 2:51 4.47 Yes
2025-03-14 01:16 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-03-13 22:31 2:45 3.37 Yes
2025-03-14 01:13 United States 143.244.34.62 2025-03-13 22:31 2:42 3.72 Yes
2025-03-14 01:01 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-03-13 22:31 2:30 4.06 Yes
2025-03-14 00:58 United Kingdom 185.73.44.89 2025-03-13 22:31 2:27 5.47 Yes
2025-03-14 00:54 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-03-13 22:31 2:23 4.86 Yes
2025-03-14 00:52 Germany 78.46.209.220 2025-03-13 22:31 2:20 4.87 Yes
2025-03-14 00:35 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-03-13 22:31 2:04 2.49 Yes
2025-03-14 00:30 Hong Kong 84.17.57.98 2025-03-13 22:31 1:59 2.17 Yes
2025-03-14 00:11 Czechia 89.187.191.12 2025-03-13 22:31 1:39 4.51 Yes
2025-03-13 23:56 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-03-13 22:31 1:25 4.43 Yes
2025-03-13 23:54 United Kingdom 185.73.44.89 2025-03-13 22:31 1:23 6.33 Yes
2025-03-13 23:53 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-03-13 22:31 1:22 5.56 Yes
2025-03-13 23:52 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-03-13 22:31 1:21 3.34 Yes
2025-03-13 23:50 Germany 78.46.209.220 2025-03-13 22:31 1:19 4.82 Yes
2025-03-13 23:49 United States 143.244.34.62 2025-03-13 22:31 1:18 3.74 Yes
2025-03-13 23:23 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-03-13 22:31 0:52 1.90 Yes
2025-03-13 23:19 Hong Kong 84.17.57.98 2025-03-13 22:31 0:48 2.16 Yes
2025-03-13 22:47 Czechia 89.187.191.12 2025-03-12 22:30 24:16 4.63 Yes
2025-03-13 22:46 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-03-12 22:30 24:15 3.61 Yes
2025-03-13 22:42 United States 143.244.34.62 2025-03-12 22:30 24:11 3.87 Yes
2025-03-13 22:21 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-03-12 22:30 23:50 4.88 Yes
2025-03-13 22:18 Germany 78.46.209.220 2025-03-12 22:30 23:48 4.85 Yes
2025-03-13 22:01 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-03-12 22:30 23:31 4.06 Yes
2025-03-13 21:58 United Kingdom 185.73.44.89 2025-03-12 22:30 23:28 6.26 Yes
2025-03-13 21:31 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-03-12 22:30 23:00 2.17 Yes
2025-03-13 21:28 Czechia 89.187.191.12 2025-03-12 22:30 22:57 4.51 Yes
2025-03-13 21:26 Hong Kong 84.17.57.98 2025-03-12 22:30 22:55 2.35 Yes
2025-03-13 21:06 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-03-12 22:30 22:35 4.85 Yes
2025-03-13 21:06 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-03-12 22:30 22:35 3.48 Yes
2025-03-13 21:03 Germany 78.46.209.220 2025-03-12 22:30 22:32 4.84 Yes
2025-03-13 21:02 United States 143.244.34.62 2025-03-12 22:30 22:31 3.74 Yes
2025-03-13 20:21 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-03-12 22:30 21:50 1.90 Yes
2025-03-13 20:17 Hong Kong 84.17.57.98 2025-03-12 22:30 21:46 2.56 Yes
2025-03-13 20:01 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-03-12 22:30 21:31 4.65 Yes
2025-03-13 19:59 United Kingdom 185.73.44.89 2025-03-12 22:30 21:28 5.31 Yes
2025-03-13 19:35 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-03-12 22:30 21:04 3.47 Yes
2025-03-13 19:32 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-03-12 22:30 21:01 4.85 Yes
2025-03-13 19:32 United States 143.244.34.62 2025-03-12 22:30 21:01 3.61 Yes
2025-03-13 19:31 Czechia 89.187.191.12 2025-03-12 22:30 21:00 4.92 Yes
2025-03-13 19:30 Germany 78.46.209.220 2025-03-12 22:30 20:59 4.84 Yes
2025-03-13 18:29 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-03-12 22:30 19:58 2.81 Yes
2025-03-13 18:25 Hong Kong 84.17.57.98 2025-03-12 22:30 19:54 2.18 Yes
2025-03-13 18:25 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-03-12 22:30 19:54 3.62 Yes
2025-03-13 18:21 United States 143.244.34.62 2025-03-12 22:30 19:50 4.47 Yes
2025-03-13 18:14 Czechia 89.187.191.12 2025-03-12 22:30 19:43 4.79 Yes
2025-03-13 18:13 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-03-12 22:30 19:42 4.11 Yes
2025-03-13 18:10 United Kingdom 185.73.44.89 2025-03-12 22:30 19:39 5.51 Yes
2025-03-13 17:42 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-03-12 22:30 19:11 5.55 Yes
2025-03-13 17:39 Germany 78.46.209.220 2025-03-12 22:30 19:08 4.89 Yes
2025-03-13 17:12 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-03-12 22:30 18:42 3.48 Yes
2025-03-13 17:09 United States 143.244.34.62 2025-03-12 22:30 18:38 3.74 Yes
2025-03-13 16:57 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-03-12 22:30 18:27 1.93 Yes
2025-03-13 16:57 Czechia 89.187.191.12 2025-03-12 22:30 18:26 4.52 Yes
2025-03-13 16:56 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-03-12 22:30 18:25 4.37 Yes
2025-03-13 16:53 United Kingdom 185.73.44.89 2025-03-12 22:30 18:22 5.84 Yes
2025-03-13 16:53 Hong Kong 84.17.57.98 2025-03-12 22:30 18:22 3.09 Yes
2025-03-13 16:29 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-03-12 22:30 17:58 4.88 Yes
2025-03-13 16:27 Germany 78.46.209.220 2025-03-12 22:30 17:56 4.87 Yes
2025-03-13 15:52 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-03-12 22:30 17:22 2.57 Yes
2025-03-13 15:47 Hong Kong 84.17.57.98 2025-03-12 22:30 17:16 2.70 Yes
2025-03-13 15:45 Czechia 89.187.191.12 2025-03-12 22:30 17:15 5.58 Yes
2025-03-13 15:19 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-03-12 22:30 16:48 3.58 Yes
2025-03-13 15:16 United States 143.244.34.62 2025-03-12 22:30 16:45 3.87 Yes
2025-03-13 15:12 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-03-12 22:30 16:41 4.39 Yes
2025-03-13 15:09 United Kingdom 185.73.44.89 2025-03-12 22:30 16:38 5.46 Yes
2025-03-13 14:57 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-03-12 22:30 16:26 4.88 Yes
2025-03-13 14:54 Germany 78.46.209.220 2025-03-12 22:30 16:23 4.88 Yes
2025-03-13 14:36 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-03-12 22:30 16:05 2.73 Yes
2025-03-13 14:31 Hong Kong 84.17.57.98 2025-03-12 22:30 16:00 2.79 Yes
2025-03-13 14:05 Czechia 89.187.191.12 2025-03-12 22:30 15:34 4.48 Yes
2025-03-13 13:34 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-03-12 22:30 15:03 3.45 Yes
2025-03-13 13:30 United States 143.244.34.62 2025-03-12 22:30 14:59 3.60 Yes
2025-03-13 13:25 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-03-12 22:30 14:54 4.42 Yes
2025-03-13 13:22 United Kingdom 185.73.44.89 2025-03-12 22:30 14:51 6.27 Yes
2025-03-13 13:07 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-03-12 22:30 14:36 1.94 Yes
2025-03-13 13:04 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-03-12 22:30 14:34 5.24 Yes
2025-03-13 13:02 Hong Kong 84.17.57.98 2025-03-12 22:30 14:32 2.17 Yes
2025-03-13 13:02 Germany 78.46.209.220 2025-03-12 22:30 14:31 5.22 Yes
2025-03-13 12:23 Czechia 89.187.191.12 2025-03-12 22:30 13:52 4.61 Yes
2025-03-13 12:17 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-03-12 22:30 13:46 4.05 Yes
2025-03-13 12:15 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-03-12 22:30 13:44 3.48 Yes
2025-03-13 12:14 United Kingdom 185.73.44.89 2025-03-12 22:30 13:43 5.45 Yes
2025-03-13 12:11 United States 143.244.34.62 2025-03-12 22:30 13:41 3.61 Yes
2025-03-13 11:17 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-03-12 22:30 12:47 2.18 Yes
2025-03-13 11:12 Hong Kong 84.17.57.98 2025-03-12 22:30 12:42 2.83 Yes
2025-03-13 11:08 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-03-12 22:30 12:37 4.82 Yes
2025-03-13 11:05 Germany 78.46.209.220 2025-03-12 22:30 12:34 4.93 Yes
2025-03-13 10:58 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-03-12 22:30 12:27 3.61 Yes
2025-03-13 10:55 United States 143.244.34.62 2025-03-12 22:30 12:24 3.88 Yes
2025-03-13 10:52 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-03-12 22:30 12:21 4.06 Yes
2025-03-13 10:49 United Kingdom 185.73.44.89 2025-03-12 22:30 12:18 5.38 Yes
2025-03-13 10:42 Czechia 89.187.191.12 2025-03-12 22:30 12:11 4.34 Yes
2025-03-13 09:53 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-03-12 22:30 11:22 1.90 Yes
2025-03-13 09:50 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-03-12 22:30 11:19 4.42 Yes
2025-03-13 09:49 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-03-12 22:30 11:18 4.87 Yes
2025-03-13 09:48 Hong Kong 84.17.57.98 2025-03-12 22:30 11:17 2.16 Yes
2025-03-13 09:47 United Kingdom 185.73.44.89 2025-03-12 22:30 11:16 5.48 Yes
2025-03-13 09:46 Germany 78.46.209.220 2025-03-12 22:30 11:15 4.87 Yes
2025-03-13 09:21 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-03-12 22:30 10:50 3.46 Yes
2025-03-13 09:17 United States 143.244.34.62 2025-03-12 22:30 10:47 3.95 Yes
2025-03-13 08:53 Czechia 89.187.191.12 2025-03-12 22:30 10:23 5.57 Yes
2025-03-13 08:45 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-03-12 22:30 10:15 4.88 Yes
2025-03-13 08:43 Germany 78.46.209.220 2025-03-12 22:30 10:12 4.86 Yes
2025-03-13 08:15 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-03-12 22:30 9:44 3.77 Yes
2025-03-13 08:12 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-03-12 22:30 9:41 2.04 Yes
2025-03-13 08:11 United States 143.244.34.62 2025-03-12 22:30 9:40 3.75 Yes
2025-03-13 08:07 Hong Kong 84.17.57.98 2025-03-12 22:30 9:36 2.31 Yes
2025-03-13 08:02 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-03-12 22:30 9:31 4.04 Yes
2025-03-13 07:59 United Kingdom 185.73.44.89 2025-03-12 22:30 9:28 5.70 Yes
2025-03-13 07:40 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-03-12 22:30 9:09 4.89 Yes
2025-03-13 07:37 Germany 78.46.209.220 2025-03-12 22:30 9:06 4.92 Yes
2025-03-13 06:55 Czechia 89.187.191.12 2025-03-12 22:30 8:24 4.49 Yes
2025-03-13 06:47 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-03-12 22:30 8:16 3.49 Yes
2025-03-13 06:43 United States 143.244.34.62 2025-03-12 22:30 8:13 3.77 Yes
2025-03-13 06:35 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-03-12 22:30 8:05 4.11 Yes
2025-03-13 06:33 United Kingdom 185.73.44.89 2025-03-12 22:30 8:02 5.40 Yes
2025-03-13 06:18 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-03-12 22:30 7:47 1.90 Yes
2025-03-13 06:13 Hong Kong 84.17.57.98 2025-03-12 22:30 7:43 2.04 Yes
2025-03-13 06:08 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-03-12 22:30 7:38 4.86 Yes
2025-03-13 06:06 Germany 78.46.209.220 2025-03-12 22:30 7:35 4.90 Yes
2025-03-13 05:37 Czechia 89.187.191.12 2025-03-12 22:30 7:06 4.61 Yes
2025-03-13 05:34 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-03-12 22:30 7:03 4.75 Yes
2025-03-13 05:31 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-03-12 22:30 7:00 3.49 Yes
2025-03-13 05:31 United Kingdom 185.73.44.89 2025-03-12 22:30 7:00 5.41 Yes
2025-03-13 05:28 United States 143.244.34.62 2025-03-12 22:30 6:57 3.61 Yes
2025-03-13 04:33 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-03-12 22:30 6:02 2.20 Yes
2025-03-13 04:33 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-03-12 22:30 6:02 4.84 Yes
2025-03-13 04:30 Germany 78.46.209.220 2025-03-12 22:30 5:59 4.86 Yes
2025-03-13 04:28 Hong Kong 84.17.57.98 2025-03-12 22:30 5:57 2.57 Yes
2025-03-13 04:04 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-03-12 22:30 5:33 4.33 Yes
2025-03-13 04:01 United Kingdom 185.73.44.89 2025-03-12 22:30 5:31 5.72 Yes
2025-03-13 03:47 Czechia 89.187.191.12 2025-03-12 22:30 5:16 4.49 Yes
2025-03-13 03:43 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-03-12 22:30 5:12 3.47 Yes
2025-03-13 03:40 United States 143.244.34.62 2025-03-12 22:30 5:09 3.74 Yes
2025-03-13 03:13 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-03-12 22:30 4:42 4.98 Yes
2025-03-13 03:11 Germany 78.46.209.220 2025-03-12 22:30 4:40 4.90 Yes
2025-03-13 02:50 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-03-12 22:30 4:19 2.83 Yes
2025-03-13 02:45 Hong Kong 84.17.57.98 2025-03-12 22:30 4:14 2.17 Yes
2025-03-13 02:28 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-03-12 22:30 3:57 3.35 Yes
2025-03-13 02:25 United States 143.244.34.62 2025-03-12 22:30 3:54 3.75 Yes
2025-03-13 02:11 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-03-12 22:30 3:40 5.31 Yes
2025-03-13 02:11 Czechia 89.187.191.12 2025-03-12 22:30 3:40 4.49 Yes
2025-03-13 02:08 United Kingdom 185.73.44.89 2025-03-12 22:30 3:37 5.32 Yes
2025-03-13 01:20 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-03-12 22:30 2:49 3.34 Yes
2025-03-13 01:17 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-03-12 22:30 2:46 1.90 Yes
2025-03-13 01:17 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-03-12 22:30 2:46 4.87 Yes
2025-03-13 01:17 United States 143.244.34.62 2025-03-12 22:30 2:46 3.75 Yes
2025-03-13 01:14 Germany 78.46.209.220 2025-03-12 22:30 2:43 4.88 Yes
2025-03-13 01:12 Hong Kong 84.17.57.98 2025-03-12 22:30 2:41 2.16 Yes
2025-03-13 00:44 Czechia 89.187.191.12 2025-03-12 22:30 2:13 4.51 Yes
2025-03-13 00:20 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-03-12 22:30 1:49 4.05 Yes
2025-03-13 00:17 United Kingdom 185.73.44.89 2025-03-12 22:30 1:46 5.58 Yes
2025-03-13 00:05 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-03-12 22:30 1:34 2.04 Yes
2025-03-13 00:00 Hong Kong 84.17.57.98 2025-03-12 22:30 1:29 7.28 Yes
2025-03-12 23:47 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-03-12 22:30 1:16 5.91 Yes
2025-03-12 23:44 Germany 78.46.209.220 2025-03-12 22:30 1:14 4.84 Yes
2025-03-12 23:41 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-03-12 22:30 1:10 3.47 Yes
2025-03-12 23:38 United States 143.244.34.62 2025-03-12 22:30 1:07 3.73 Yes
2025-03-12 23:04 Czechia 89.187.191.12 2025-03-12 22:30 0:33 5.09 Yes
2025-03-12 22:30 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-03-11 22:32 23:57 4.73 Yes
2025-03-12 22:27 United Kingdom 185.73.44.89 2025-03-11 22:32 23:55 5.36 Yes
2025-03-12 22:26 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-03-11 22:32 23:54 2.30 Yes
2025-03-12 22:22 Hong Kong 84.17.57.98 2025-03-11 22:32 23:50 2.16 Yes
2025-03-12 22:00 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-03-11 22:32 23:28 4.87 Yes
2025-03-12 21:57 Germany 78.46.209.220 2025-03-11 22:32 23:25 4.85 Yes
2025-03-12 21:51 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-03-11 22:32 23:19 3.34 Yes
2025-03-12 21:47 United States 143.244.34.62 2025-03-11 22:32 23:15 3.73 Yes
2025-03-12 21:16 Czechia 89.187.191.12 2025-03-11 22:32 22:44 4.53 Yes
2025-03-12 20:53 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-03-11 22:32 22:21 3.17 Yes
2025-03-12 20:52 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-03-11 22:32 22:19 5.02 Yes
2025-03-12 20:49 Germany 78.46.209.220 2025-03-11 22:32 22:17 4.85 Yes
2025-03-12 20:49 Hong Kong 84.17.57.98 2025-03-11 22:32 22:16 3.17 Yes
2025-03-12 20:40 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-03-11 22:32 22:08 3.51 Yes
2025-03-12 20:37 United States 143.244.34.62 2025-03-11 22:32 22:04 3.59 Yes
2025-03-12 20:36 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-03-11 22:32 22:03 4.12 Yes
2025-03-12 20:33 United Kingdom 185.73.44.89 2025-03-11 22:32 22:01 5.36 Yes
2025-03-12 19:59 Czechia 89.187.191.12 2025-03-11 22:32 21:27 4.81 Yes
2025-03-12 19:12 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-03-11 22:32 20:39 4.87 Yes
2025-03-12 19:09 Germany 78.46.209.220 2025-03-11 22:32 20:37 4.87 Yes
2025-03-12 19:04 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-03-11 22:32 20:32 2.18 Yes
2025-03-12 18:59 Hong Kong 84.17.57.98 2025-03-11 22:32 20:27 2.45 Yes
2025-03-12 18:56 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-03-11 22:32 20:23 3.62 Yes
2025-03-12 18:52 United States 143.244.34.62 2025-03-11 22:32 20:20 4.09 Yes
2025-03-12 18:42 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-03-11 22:32 20:09 4.39 Yes
2025-03-12 18:39 United Kingdom 185.73.44.89 2025-03-11 22:32 20:07 5.32 Yes
2025-03-12 18:27 Czechia 89.187.191.12 2025-03-11 22:32 19:55 4.61 Yes
2025-03-12 17:30 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-03-11 22:32 18:57 2.46 Yes
2025-03-12 17:25 Hong Kong 84.17.57.98 2025-03-11 22:32 18:53 2.17 Yes
2025-03-12 17:23 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-03-11 22:32 18:51 4.11 Yes
2025-03-12 17:20 United Kingdom 185.73.44.89 2025-03-11 22:32 18:48 5.36 Yes
2025-03-12 17:16 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-03-11 22:32 18:44 4.85 Yes
2025-03-12 17:13 Germany 78.46.209.220 2025-03-11 22:32 18:41 4.86 Yes
2025-03-12 17:01 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-03-11 22:32 18:29 3.47 Yes
2025-03-12 16:57 United States 143.244.34.62 2025-03-11 22:32 18:25 4.04 Yes
2025-03-12 16:40 Czechia 89.187.191.12 2025-03-11 22:32 18:07 5.10 Yes
2025-03-12 16:24 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-03-11 22:32 17:52 2.56 Yes
2025-03-12 16:19 Hong Kong 84.17.57.98 2025-03-11 22:32 17:47 2.35 Yes
2025-03-12 15:46 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-03-11 22:32 17:14 3.60 Yes
2025-03-12 15:44 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-03-11 22:32 17:12 5.54 Yes
2025-03-12 15:43 United States 143.244.34.62 2025-03-11 22:32 17:10 4.16 Yes
2025-03-12 15:41 Germany 78.46.209.220 2025-03-11 22:32 17:09 4.88 Yes
2025-03-12 15:23 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-03-11 22:32 16:51 4.42 Yes
2025-03-12 15:20 United Kingdom 185.73.44.89 2025-03-11 22:32 16:48 5.41 Yes
2025-03-12 14:54 Czechia 89.187.191.12 2025-03-11 22:32 16:22 5.29 Yes
2025-03-12 14:41 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-03-11 22:32 16:09 2.08 Yes
2025-03-12 14:38 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-03-11 22:32 16:06 3.47 Yes
2025-03-12 14:36 Hong Kong 84.17.57.98 2025-03-11 22:32 16:04 2.90 Yes
2025-03-12 14:35 United States 143.244.34.62 2025-03-11 22:32 16:02 4.03 Yes
2025-03-12 14:24 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-03-11 22:32 15:52 4.89 Yes
2025-03-12 14:21 Germany 78.46.209.220 2025-03-11 22:32 15:49 4.86 Yes
2025-03-12 13:59 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-03-11 22:32 15:27 4.05 Yes
2025-03-12 13:56 United Kingdom 185.73.44.89 2025-03-11 22:32 15:24 5.44 Yes
2025-03-12 13:34 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-03-11 22:32 15:01 3.48 Yes
2025-03-12 13:30 United States 143.244.34.62 2025-03-11 22:32 14:58 3.73 Yes
2025-03-12 13:23 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-03-11 22:32 14:50 2.16 Yes
